Принцип работы: как и в других экструдерах данного типа, гранулят поступает в полость цилиндра со шнеком, внутри которого полимерный материал нагревается до пластичного состояния. Далее расплавленная масса непрерывно проходит через формирующую матрицу – щель фильеры, превращаясь в тонкий пленочный пузырь. Для получения нужной ширины и толщины пленки пузырь с помощью подачи воздуха внутрь раздувается до нужного диаметра. С внешней стороны центровку и фиксацию раздутого пузыря поддерживает специальная технологическая корзина. Затем пленочный рукав (пузырь) сплющивается и обрабатывается с помощью ряда валов, складываясь в плоское полотно. Готовое полотно поступает в ротогравюрную машину, где и получает рекламно-информативную графику, после чего наматывается в рулон на намоточном устройстве.
По желанию заказчика ротогравюрная печатная машина может быть заменена на флексографическую.
Модели и характеристики
Модель | SJ-P45 | SJ-P50 | SJ-P55 | SJ-P60 | SJ-P65 |
Материал пленки | HDPE/LDPE/LLDPE | HDPE/LDPE/LLDPE | HDPE/LDPE/LLDPE | HDPE/LDPE/LLDPE | HDPE/LDPE/LLDPE |
Ширина пленки (мм) | 100 - 500 | 300 - 600 | 400 - 800 | 500 - 1000 | 600 - 1200 |
Толщина пленки HD (мм) | 0.009 - 0.10 | 0.009 - 0.10 | 0.009 - 0.15 | 0.009 - 0.15 | 0.009 - 0.15 |
Толщина пленки LD (мм) | 0.02 - 0.15 | 0.02 - 0.15 | 0.03 - 0.15 | 0.03 - 0.15 | 0.03 - 0.15 |
Максимальная производительность HD (кг/час) | 35 | 40 | 50 | 55 | 55 |
Максимальная производительность LD (кг/час) | 45 | 50 | 60 | 70 | 70 |
Экструдер |
|||||
Диаметр шнека (винта) (мм) | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
Соотношение шнека (L / D) | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 |
Материал шнека (винта) | Sacm-645/38 crmoala | ||||
Материал цилиндра | Sacm-645/38 crmoala | ||||
Охлаждение цилиндра | 370W*1 | 370W*2 | 370W*2 | 370W*2 | 370W*2 |
Мощность двигателя (кВт) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 |
Количество зон контроля температуры | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Среднее энергопотребление (кВт) | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 |
Экструзионная головка |
|||||
Диаметр экструзионной головки (мм) | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Количество зон контроля температуры | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Кольцо обдува | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мощность двигателя обдува (кВт) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
Вытяжное устройство |
|||||
Ширина валов (мм) | 600 | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
Рабочая ширина валов (мм) | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Регулировка подъема (мм) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Скорость вытяжки (м/мин) | 10 - 100 | 10 - 100 | 10 - 100 | 10 - 80 | 10 - 80 |
Мощность двигателя вытяжного устройства (кВт) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
Намоточное устройство |
|||||
Тип намоточного устройства | контактно-фрикционный | ||||
Скорость намотки (м/мин) | 10 - 100 | 10 - 100 | 10 - 80 | 10 - 80 | 10 - 80 |
Питание | 380V, 50Гц, 3-фазное | ||||
Размеры (мм) | 3800 x 2000 x 4100 | 5000 x 2200 x 4500 | 5500 x 2500 x 5200 | 5800 x 2800 x 6300 | 5800 x 2800 x 6300 |
Длина печати (мм) | 250-1000 | 250-1000 | 250-1000 | 250-1000 | 250-1000 |
Точность печати по горизонтали (мм) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Точность печати по вертикали (мм) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |