Видео осветительной башни с шаровидным абажуром
Модели и характеристики
Базисная Модель | 3VB3000 | 3VB1200 | |||
Размеры | Длина (мм) | 2260 | |||
Ширина (мм) | 1050 | ||||
Высота (мм) | 2530 | ||||
Полная высота мачты (м) | 7 | ||||
Вес (кг) | 460 | 405 | |||
Двигатель | Модель двигателя | KD440 (KOHLER) | CH440 (KOHLER) | ||
Скорость (об/мин) | 3000/3600 | 3000/3600 | |||
Число цилиндров | 1 | 1 | |||
Характеристики двигателя | 4-тактный, дизельный, с водяным охлаждением | 4-тактный, бензиновый, с водяным охлаждением | |||
Камера сгорания | Прямой впрыск | Прямой впрыск | |||
Уровень выбросов выхлопных газов | Стандартный | Стандартный | |||
Альтернатор | Стандартная конфигурация | SPARKS | SPARKS | ||
Частота (Гц) | 50/60 | 50/60 | |||
Номинальное напряжение (V) | 230/240 - 120 (50Гц), 240/120 (60Гц) AC | 230/240 - 120 (50/60Гц) AC | |||
Изоляция генератора | Класс H | Класс H | |||
Уровень защиты альтернатора | IP23 | IP23 | |||
Мачта и Свет | Тип ламп | Металлогалогенная лампа | |||
Форма светильника | Воздушный шар | ||||
Световой поток (Люмен, Лм) |
Недоступно | ||||
Количество и мощность ламп | 3x1000W | 3x400W | |||
Количество секций мачты | 6 | ||||
Раскладка мачты | Вручную | ||||
Вращение мачты | Недоступно | ||||
Трейлер | Подвеска и тормозная система | Торсионные оси без тормоза | |||
Количество стабилизационных опор (лап) | 2 шт ручных выдвижных опоры | ||||
Размер обода колеса и шины | 13-дюймовые обода и стандартные шины | ||||
Адаптер для буксировки | 2" шаровая муфта | ||||
Задние фонари | Светоотражатели | ||||
Максимальная скорость буксировки (км/ч) | 100 | ||||
Другие параметры | Емкость топливного бака | 38 литров | 31 литр | ||
Часы работы с полным топливным баком | 32 часа | 10 часов | |||
Провода и электрические компоненты | Стандарт | Стандарт | |||
Ветроустойчивость при полной раскладке мачты | 10 м/с (23 км/ч) | ||||
Уровень шума | 77ДБ(a) на расстоянии 7 метров | ||||
Макс. количество единиц загрузки в 40’ контейнер | 18 |