Модели и характеристики
50HZ, COSФ=0.8 (1500RPM)-3Phase 400V/230VМодель генератора | Мощность (кВт/кВА) | Двигатель | ||
Основная | Резервная | Cummins | Контроль скорости | |
SCW180 | 128/160 | 144/180 | QSB7-G3 | ECM |
SCW200 | 142/178 | 160/200 | QSB7-G4 | ECM |
SCW220 | 160/200 | 176/220 | QSB7-G5 | ECM |
SCW250 | 180/225 | 200/250 | QSL9-G2 | ECM |
SCW275 | 200/250 | 220/275 | QSL9-G3 | ECM |
SCW306 | 218/272 | 245/306 | QSL9-G4 | ECM |
SCW330 | 240/300 | 264/330 | QSL9-G5 | ECM |
SCW440 | 320/400 | 352/440 | QSX15-G4 | ECM |
SCW510 | 370/462 | 408/510 | QSX15-G6 | ECM |
SCW550 | 400/500 | 440/550 | QSX15-G8 | ECM |
SCW700 | 510/637 | 560/700 | VTA28-G5 | Электрический |
SCW720 | 520/650 | 576/720 | QSK19-G4 | ECM |
SCW825 | 600//750 | 660/825 | QSK23-G2 | ECM |
SCW900 | 640/800 | 720/900 | QSK23-G3 | ECM |
SCW1022 | 744/930 | 818/1022 | QST30-G3 | ECM |
SCW1100 | 800/1000 | 880/1100 | QST30-G4 | ECM |
SCW1022 | 744/930 | 818/1022 | KTA38-G3 | Электрический |
SCW1115 | 815/1019 | 892/1115 | KTA38-G5 | Электрический |
SCW1265 | 920/1150 | 1012/1265 | QSK38-G2 | ECM |
SCW1425 | 1030/1288 | 1140/1425 | QSK38-G3 | ECM |
SCW1425 | 1030/1288 | 1140/1425 | KTA50-G3 | Электрический |
SCW1540 | 1120/1400 | 1232/1540 | KTA50-G8 | Электрический |
SCW1650 | 1200/1500 | 1320/1650 | KTA50-GS8 | Электрический |
SCW1705 | 1235/1544 | 1364/1705 | QSK50-G4 | ECM |
SCW1825 | 1320/1650 | 1460/1825 | QSK50-G7 | ECM |
SCW2090 | 1520/1900 | 1672/2090 | QSK60-G3 | ECM |
SCW2250 | 1636/2045 | 1800/2250 | QSK60-G4 | ECM |
SCW2540 | 1636/2000 | 2030/2540 | QSK60-G13 | ECM |
SCW2500 | 1800/2250 | 2000/2500 | QSK60-G21 | ECM |
SCW2750 | 2000/2500 | 2200/2750 | QSK78-G18 | ECM |
SCW3000 | 2200/2750 | 2400/3000 | QSK78-G9 | ECM |
60HZ, COSФ=0.8 (1800RPM)-3Phase 220V/127V
Модель генератора | Мощность (кВт/кВА) | Двигатель | ||
Основная | Резервная | Cummins | Контроль скорости | |
SCW185X | 134/168 | 148/185 | QSB7-G3 | ECM |
SCW2250X | 158/198 | 180/225 | QSB7-G4 | ECM |
SCW250X | 180/225 | 200/250 | QSB7-G5 | ECM |
SCW290X | 210/262.5 | 232/290 | QSL9-G2 | ECM |
SCW316X | 230/287.5 | 253/316 | QSL9-G3 | ECM |
SCW330X | 240/300 | 264/330 | QSL9-G4 | ECM |
SCW375X | 272/340 | 300/375 | QSL9-G5 | ECM |
60HZ, COSФ=0.8 (1800RPM)-3Phase 440V/254V |
||||
SCW463X | 336/420 | 370/463 | QSX15-G11 | ECM |
SCW495X | 360/450 | 396/495 | QSX15-G6 | ECM |
SCW560X | 408/510 | 448/560 | QSX15-G7 | ECM |
SCW625X | 450/563 | 500/625 | QSX15-G9 | ECM |
SCW633X | 460/575 | 506/633 | KTA19-G4 | Электрический |
SCW688X | 500/625 | 550/688 | QSK19-G4 | ECM |
SCW750X | 544/680 | 600/750 | QSK19-G5 | ECM |
SCW750X | 544/680 | 600/750 | VTA28-G5 | Электрический |
SCW940X | 700/875 | 770/963 | QSK23-G2 | ECM |
SCW1009X | 734/917 | 807/1009 | QSK23-G3 | ECM |
SCW1140X | 830/1038 | 912/1140 | QST30-G3 | ECM |
SCW1140X | 830/1038 | 912/1140 | KTA38-G3 | Электрический |
SCW1285X | 925/1156 | 1028/1285 | QST30-G4 | ECM |
SCW1275X | 930/1162 | 1020/1275 | KTA38-G4 | Электрический |
SCW1595X | 1150/1438 | 1276/1595 | QSK38-G4 | ECM |
SCW1595X | 1138/1422 | 1276/1595 | KTA50-G3 | Электрический |
SCW1875X | 1300/1625 | 1500/1875 | KTA50-G9 | Электрический |
SCW1875X | 1360/1700 | 1500/1875 | QSK50-G4 | ECM |
SCW2035X | 1480/1850 | 1628/2035 | QSK50-G6 | ECM |
SCW2250X | 1600/2000 | 1800/2250 | QSK60-G5 | ECM |
SCW2544X | 1850/2312 | 2035/2544 | QSK60-G7 | ECM |
SCW2556X | 1860/2325 | 2045/2556 | QSK60-G6 | ECM |
SCW3250X | 2350/2938 | 2600/3250 | QSK78-G7 | ECM |