Модели и характеристики
ГЕНЕРАТОР |
|||||||||
Модель | N25 | N27.5 | N50 | N100 | N150 | N181 | N288 | N375 | N625 |
Номинальная мощность (кВт/кВА) |
20/25 | 22/27.5 | 40/50 | 80/100 | 120/150 | 145/181 | 230/288 | 300/375 | 500/625 |
Выходная тепловая мощность (кВт) | 15 | 17 | 34 | 64 | 95 | 117 | 171 | 232 | 400 |
Электрический КПД (%) | 29.3 | 27.8 | 30.7 | 32.5 | 30.3 | 32.5 | 35.3 | 33.9 | 32.6 |
Топливо | LPG | NG, LNG | |||||||
Расход газа при полной нагрузке (м3/ч) |
2.7 | 8.5 | 14 | 26.5 | 39 | 48 | 70 | 95 | 165 |
Расход газа при 70% нагрузке (м3/ч) |
2.1 | 6.5 | 11 | 20.5 | 28.5 | 37 | 54 | 73.5 | 127.5 |
Расход газа при 50% нагрузке (м3/ч) |
1.5 | 5 | 8 | 14.5 | 20 | 26 | 38 | 52 | 90 |
Напряжение (V) | 400/230 | ||||||||
Частота (Гц) | 50 | ||||||||
ДВИГАТЕЛЬ |
|||||||||
Марка | SHENNY | ||||||||
Модель двигателя | P4L2.8G | N4L2.8G | N4L3.9TAG | N6L5.9TWG | N6L8.3TWG | N6L8.9TWG | N6L14TWG | N6L19TWG | N12V38TWG |
Характеристика двигателя | 4-тактный, рядный, с водяным охлаждением | V-образный, 4-тактный, с водяным охлаждением | |||||||
Воздухозаборник | Естественное воздушное охлаждение | Турбонаддув и воздушное охлаждение | Турбонаддув и водяное охлаждение | ||||||
Степень сжатия | 9.1 | 12.1 | 11.1 | 10.5:1 | |||||
Количество цилиндров | 4 | 6 | 12 | ||||||
Диаметр цилиндра × Ход поршня (мм) | 93 × 102 | 102 × 120 | 114 × 135 | 114 × 145 | 140 × 152 | 159 × 159 | 159 × 159 | ||
Объем двигателя (Л) | 2.77 | 3.9 | 5.9 | 8.3 | 8.9 | 14 | 18.9 | 37.8 | |
Расход топлива (г/кВтч) | 1.4 | 0.9 | |||||||
Скорость (об/мин) |
1500 | ||||||||
Мощность двигателя (кВт) | 24 | 26 | 45/50 | 90 | 130 | 160 | 250 | 325 | 550 |
Тип горения | Нормальное | Обедненная смесь | |||||||
Коэффициент избытка воздуха (Лямбда, λ) | 1~1.25 | 1.25~1.4 | |||||||
Интервал капитального ремонта (ч) | 20000 | ||||||||
АЛЬТЕРНАТОР |
|||||||||
Марка | Stamford/Meccalte/Leroy-somer | ||||||||
Номинальная мощность (кВА) | 25 | 30 | 50 | 105 | 150 | 200 | 300 | 400 | 625 |
Номинальная мощность (кВт) | 20 | 24 | 40 | 84 | 120 | 160 | 240 | 320 | 500 |
Эффективность (%) | 87.80 | 88.10 | 88.90 | 92.20 | 93.20 | 92.40 | 93.70 | 94.20 | 95 |
Коэффициент регулировки напряжения (%) | ±0.5 | ||||||||
Коэффициент мощности | 0.8 | ||||||||
Повышенная частота вращения (об/мин) |
2250 | ||||||||
Мощность короткого замыкания | 300%(3IN):20S | ||||||||
Степень защиты |
IP23 |