Видео дизельного электрогенератора Perkins
Модели и характеристики
50HZ, COSФ=0.8 (1500RPM)-3Phase 400V/230VМодель генератора | Мощность (кВт/кВА) | Двигатель | ||
Основная | Резервная | Perkins | Контроль скорости | |
SPW33 | 24/30 | 12170 | 1103A-33G | Механический |
SPW50 | 36/45 | 40/50 | 1103A-33TG1 | Механический |
SPW67 | 49/61 | 53/67 | 1103A-33TG2 | Механический |
SPW227 | 165/206 | 182/227 | 1506A-E88TAG1 | ECM |
SPW265 | 190/238 | 212/265 | 1506A-E88TAG2 | ECM |
SPW275 | 200/250 | 220/275 | 1506A-E88TAG3 | ECM |
SPW308 | 224/280 | 246/308 | 1506A-E88TAG4 | ECM |
SPW350 | 255/319 | 280/350 | 1506A-E88TAG5 | ECM |
SPW400 | 280/350 | 320/400 | 2206C-E13TAG2 | ECM |
SPW450 | 320/400 | 360/450 | 2206C-E13TAG3 | ECM |
SPW500 | 360/450 | 400/500 | 2506C-E15TAG1 | ECM |
SPW565 | 412/515 | 452/565 | 2506C-E15TAG2 | ECM |
SPW680 | 495/619 | 544/680 | 2806C-E18TAG1A | ECM |
SPW725 | 535/670 | 580/725 | 2806A-E18TAG2 | ECM |
SPW825 | 600/750 | 660/825 | 4006-23TAG2A | Электрический |
SPW880 | 640/800 | 704/880 | 4006-23TAG3A | Электрический |
SPW1006 | 732/915 | 805/1006 | 4008TAG1A | Электрический |
SPW1128 | 820/1025 | 902/1128 | 4008TAG2A | Электрический |
SPW1250 | 906/1133 | 1000/1250 | 4008-30TAG3 | Электрический |
SPW1395 | 1012/1265 | 1116/1395 | 4012-46TWG2A | Электрический |
SPW1520 | 1105/1382 | 1216/1520 | 4012-46TWG3A | Электрический |
SPW1650 | 1200/1500 | 1320/1650 | 4012-46TAG2A | Электрический |
SPW1910 | 1388/1735 | 1528/1910 | 4012-46TAG3A | Электрический |
SPW2037 | 1480/1850 | 1630/2037 | 4016TAG1A | Электрический |
SPW2033 | 1505/1881 | 1626/2033 | 4016-61TRG1 | Электрический |
SPW2275 | 1656/2070 | 1820/2275 | 4016TAG2A | Электрический |
SPW2234 | 1626/2031 | 1788/2234 | 4016-61TRG2 | Электрический |
SPW2515 | 1810/2263 | 2012/2515 | 4016-61TRG3 | Электрический |
60HZ, COSФ=0.8 (1800RPM)-3Phase 220V/127V
Модель генератора | Мощность (кВт/кВА) | Двигатель | ||
Основная | Резервная | Perkins | Контроль скорости | |
SPW39X | 28/35 | 31/39 | 404D-22TAG | ECG |
1103A-33G | Механический | |||
1103A-33G | Механический | |||
SPW62X | 45/56 | 49/62 | 1103A-33TG1 | Механический |
1103A-33TG1 | Механический | |||
SPW77X | 56/70 | 62/77 | 1103A-33TG2 | Механический |
1103A-33TG2 | Механический | |||
SPW264X | 192/240 | 211/264 | 1506A-E88TAG2 | ECM |
SPW280X | 205/256 | 224/280 | 1506A-E88TAG2 | ECM |
SPW330X | 240/300 | 264/330 | 1506A-E88TAG3 | ECM |
SPW363X | 264/330 | 290/363 | 1506A-E88TAG4 | ECM |
SPW405X | 292/365 | 324/405 | 1506A-E88TAG5 | ECM |
SPW450X | 328/410 | 360/450 | 2206A-E13TAG5 | ECM |
SPW495X | 360/450 | 396/495 | 2206A-E13TAG6 | ECM |
SPW450X | N/A | 360/450 | 2206D-E13TAG2 | ECM |
SPW515X | N/A | 412/515 | 2206D-E13TAG3 | ECM |
60HZ, COSФ=0.8 (1800RPM)- 3Phase 440V/254V~480V/277V |
||||
SPW560X | 408/510 | 448/560 | 2506C-E15TAG1 | ECM |
SPW560X | 408/510 | 448/560 | 2506C-E15TAG2 | ECM |
SPW585X | N/A | 465/585 | 2506D-E15TAG1 | ECM |
SPW650X | N/A | 520/650 | 2506C-E15TAG3 | ECM |
SPW715X | N/A | 572/715 | 2506C-E15TAG4 | ECM |
SPW715X | 520/650 | 572/715 | 2806C-E18TAG1A | ECM |
SPW770X | 560/700 | 616/770 | 2806A-E18TAG3 | ECM |
SPW782X | N/A | 625/782 | 2806C-E18TAG3 | ECM |
SPW840X | 612/765 | 672/840 | 4006-23TAG2A | Электрический |
SPW945X | 687/859 | 756/945 | 4006-23TAG3A | Электрический |
SPW1100X | 800/1000 | 880/1100 | 4008TAG2 | Электрический |
SPW1390X | 1012/1265 | 1112/1390 | 4012-46TWG2A | Электрический |
SPW1520X | 1100/1375 | 1216/1520 | 4012-46TWG3A | Электрический |
SPW1687X | 1227/1534 | 1350/1687 | 4012-46TAG2A | Электрический |
SPW1870X | 1360/1700 | 1496/1870 | 4012-46TAG3A | Электрический |