Модели и характеристики
50HZ, COSФ=0.8 (1500RPM)-3Phase 400V/230VМодель генератора | Мощность (кВт/кВА) | Двигатель | ||
Основная | Резервная | MTU | Контроль скорости | |
SMW300 | 220/275 | 240/300 | 6R1600G10F | ECM |
SMW330 | 240/300 | 264/330 | 6R1600G20F | ECM |
SMW385 | 280/350 | 308/385 | 8V1600G10F | ECM |
SMW440 | 320/400 | 352/440 | 8V1600G20F | ECM |
SMW500 | 360/450 | 400/500 | 10V1600G10F | ECM |
SMW550 | 400/500 | 440/550 | 10V1600G20F | ECM |
SMW660 | 480/600 | 528/660 | 12V1600G10F | ECM |
SMW715 | 520/650 | 572/715 | 12V1600G20F | ECM |
SMW880 | 640/800 | 704/880 | 12V2000G65 | ECM |
SMW1000 | 728/910 | 800/1000 | 16V2000G25 | ECM |
SMW1100 | 808/1010 | 880/1100 | 16V2000G65 | ECM |
SMW1265 | 920/1150 | 1012/1265 | 18V2000G65 | ECM |
SMW1375 | 1000/1250 | 1100/1375 | 18V2000G26F | ECM |
SMW1540 | 1120/1400 | 1232/1540 | 12V4000G23R | ECM |
SMW1650 | 1200/1500 | 1320/1650 | 12V4000G23 | ECM |
SMW1815 | 1320/1650 | 1452/1815 | 12V4000G23 | ECM |
SMW1980 | 1440/1812 | 1584/1980 | 12V4000G63 | ECM |
SMW2250 | 1640/2050 | 1800/2250 | 16V4000G23 | ECM |
SMW2530 | 1840/2300 | 2024/2530 | 16V4000G63 | ECM |
SMW2750 | 2000/2500 | 2200/2750 | 20V4000G23 | ECM |
SMW3080 | 2240/2800 | 2464/3080 | 20V4000G63 | ECM |
SMW3250 | 2400/3000 | 2600/3250 | 20V4000G63L | ECM |
60HZ, COSФ=0.8 (1800RPM)-3Phase 480V/277V
Модель генератора | Мощность (кВт/кВА) | Двигатель | ||
Основная | Резервная | MTU | Контроль скорости | |
SMW1815X | 1320/1650 | 1452/1815 | 12V4000G43 | ECM |
SMW1925X | 1400/1750 | 1540/1925 | 12V4000G43 | ECM |
SMW2200X | 1600/2000 | 1760/2200 | 12V4000G83 | ECM |
SMW2530X | 1840/2300 | 2024/2530 | 16V4000G43 | ECM |
SMW2860X | 2080/2600 | 2288/2860 | 16V4000G83 | ECM |
SMW3025X | N.A. | 2420/3025 | 16V4000G83L | ECM |
SMW3025X | 2200/2750 | 2420/3025 | 20V4000G43 | ECM |
SMW3163X | N.A. | 2530/3163 | 16V4000G83L | ECM |
SMW3163X | 2300/2875 | 2530/3163 | 20V4000G43 | ECM |
SMW3438X | 2500/3125 | 2750/3438 | 20V4000G83 | ECM |
SMW3781X | 2750/3438 | 3025/3781 | 20V4000G83L | ECM |