Модели и характеристики
50HZ, COSФ=0.8Модель генератора | Мощность (кВт/кВА) | Двигатель | Переключатель | |
Основная | Резервная | Foton | ||
SG23-1P | 16.8/21 | 18.5/23 | 4JB1 | LS MCB |
SG28-1P | 20/25 | 22/27.5 | 4JB1 | LS MCCB |
SG30-1P | 22.4/28 | 24/30 | 4JB1T | |
SG36-1P | 26.2/33 | 29/36 | 4JB1T | |
SG25 | 18/22 | 20/25 | 4JB1 | LS MCB |
SG30 | 22/27.5 | 24/30 | 4JB1 | |
SG34 | 25/31 | 27.5/34 | 4JB1T | |
SG40 | 29/36 | 32/40 | 4JB1T |
60HZ, COSФ=0.8
Модель генератора | Мощность (кВт/кВА) | Двигатель | Переключатель | |
Основная | Резервная | Foton | ||
SG28X-1P | 20/25 | 22/28 | 4JB1 | LS MCCB |
SG33X-1P | 24/30 | 26/33 | 4JB1 | |
SG39X-1P | 28/35 | 30.8/39 | 4JB1T | |
SG44X-1P | 32/40 | 35.2/44 | 4JB1T | |
SG31X | 22/28 | 24/30 | 4JB1 | LS MCB |
SG35X | 26/33 | 28/35 | 4JB1 | |
SG45X | 33/41 | 36/45 | 4JB1T |