Модели и характеристики
50HZ, COSФ=0.8 (1500RPM)-3Phase 400V/230VМодель генератора | Мощность (кВт/кВА) | Двигатель | ||
Основная | Резервная | DCEC | Контроль скорости | |
SCW30 | 22/27.5 | 24/30 | 4B3.9-G1 | Механический |
SCW43 | 31/39 | 34/43 | 4BT3.9-G1 | Механический |
SCW48 | 34/43 | 38/48 | 4BTA3.9-G2 | Электрический |
SCW55 | 40/50 | 44/55 | 4BTA3.9-G2 | Электрический |
SCW63 | 45/56 | 50/63 | 4BTA3.9-G2 | Электрический |
SCW87 | 63/79 | 69/87 | 4BTA3.9-G11 | Электрический |
SCW94 | 68/85 | 75/94 | 6BT5.9-G1 | Электрический |
SCW106 | 77/96 | 85/106 | 6BT5.9-G2 | Электрический |
SCW132 | 96/120 | 105/132 | 6BTA5.9-G2 | Электрический |
SCW143 | 104/130 | 114/142.5 | 6BTAA5.9-G2 | Электрический |
SCW165 | 120/150 | 132/165 | 6BTAA5.9-G12 | Электрический |
SCW198 | 144/180 | 158/198 | 6CTA8.3-G2 | Электрический |
SCW220 | 160/200 | 176/220 | 6CTAA8.3-G2 | Электрический |
SCW250 | 180/225 | 200/250 | 6LTAA8.9-G2 | Электрический |
SCW275 | 200/250 | 220/275 | 6LTAA8.9-G2 | Электрический |
SCW282 | 205/256 | 226/282 | 6LTAA8.9-G3 | Электрический |
SCW357 | 260/325 | 286/357 | QSM11-G2 | Электрический |
SCW419 | 305/381 | 335/419 | 6ZTAA13-G3 | Электрический |
SCW440 | 320/400 | 352/440 | 6ZTAA13-G2 | Электрический |
SCW483 | 351/439 | 386/483 | 6ZTAA13-G2 | Электрический |
SCW470 | 360/450 | 376/470 | 6ZTAA13-G4 | Электрический |
SCW495 | 360/450 | 396/495 | QSZ13-G2 | ECM |
SCW538 | 410/512 | 430/538 | QSZ13-G3 | ECM |
60HZ, COSФ=0.8 (1800RPM)-3Phase 220V/127V
Модель генератора | Мощность (кВт/кВА) | Двигатель | ||
Основная | Резервная | DCEC | Контроль скорости | |
SCW30X | 22/28 | 24/30 | 4B3.9-G2 | Электрический |
SCW34X | 25/31 | 27/34 | 4B3.9-G2 | Электрический |
SCW44X | 32/40 | 35/44 | 4BT3.9-G2 | Электрический |
SCW46X | 34/43 | 37/46 | 4BT3.9-G2 | Электрический |
SCW52X | 38/48 | 42/52 | 4BTA3.9-G2 | Электрический |
SCW67X | 48/60 | 53/67 | 4BTA3.9-G2 | Электрический |
SCW72X | 52/65 | 58/72 | 4BTA3.9-G2 | Электрический |
SCW100X | 71/88 | 80/100 | 4BTA3.9-G11 | Электрический |
SCW111X | 81/101 | 89/111 | 6BT5.9-G2 | Электрический |
SCW123X | 90/112 | 99/123 | 6BT5.9-G2 | Электрический |
SCW143X | 104/130 | 114/143 | 6BTA5.9-G2 | Электрический |
SCW165X | 120/150 | 132/165 | 6BTAA5.9-G2 | Электрический |
SCW184X | 134/168 | 147/184 | 6BTAA5.9-G12 | Электрический |
SCW203X | 148/185 | 163/203 | 6CTA8.3-G2 | Электрический |
SCW220X | 160/200 | 176/220 | 6CTA8.3-G2 | Электрический |
SCW250X | 182/228 | 200/250 | 6CTAA8.3-G2 | Электрический |
SCW310X | 225/281 | 248/310 | 6LTAA8.9-G2 | Электрический |
SCW315X | 229/286 | 252/315 | 6LTAA8.9-G3 | Электрический |
SCW375X | 272/340 | 300/375 | QSM11-G2 | ECM |
60HZ, COSФ=0.8 (1800RPM)-3Phase 440V/254V~480V/277V |
||||
SCW415X | 302/378 | 332/415 | 6ZTAA13-G3 | Электрический |
SCW465X | 336/420 | 372/465 | 6ZTAA13-G2 | Электрический |
SCW469X | 350/438 | 375/469 | 6ZTAA13-G2 | Электрический |
SCW470X | 360/450 | 376/470 | 6ZTAA13-G4 | Электрический |
SCW495X | 360/450 | 396/495 | QSZ13-G2 | ECM |
SCW563X | 408/510 | 450/563 | QSZ13-G3 | ECM |