Модели и характеристики
СЕРИЯ CUMMINS
50HZ COSФ=0.8Модель генератора | Мощность (кВт/кВА) | Двигатель | Переключатель | |
Основная | Резервная |
CUMMINS |
||
SG700 | 510/637 | 560/700 | VTA28-G5 | LS MCCB |
SG720 | 520/650 | 576/720 | QSK19-G4 | |
SG825 | 600//750 | 660/825 | QSK23-G2 | Переключатель нагрузки |
SG900 | 640/800 | 720/900 | QSK23-G3 | |
SG1035 | 752/940 | 828/1035 | QST30-G3 | |
SG1100 | 800/1000 | 880/1100 | QST30-G4 | |
SG1035 | 752/940 | 828/1035 | KTA38-G3 | |
SG1115 | 815/1019 | 892/1115 | KTA38-G5 |
60HZ COSФ=0.8
Модель генератора | Мощность (кВт/кВА) | Двигатель | Переключатель | |
Основная | Резервная |
CUMMINS |
||
SG633X | 460/575 | 506/633 | KTA19-G4 | Переключатель нагрузки |
SG688X | 500/625 | 550/688 | QSK19-G4 | |
SG750X | 544/680 | 600/750 | QSK19-G5 | |
SG750X | 544/680 | 600/750 | VTA28-G5 | |
SG940X | 684//855 | 752/940 | QSK23-G2 | |
SG1009X | 734/917 | 807/1009 | QSK23-G3 | |
SG1125X | 825/1031 | 900/1125 | QST30-G3 | |
SG1125X | 825/1031 | 900/1125 | KTA38-G3 | |
SG1263X | 918/1147.5 | 1010/1263 | QST30-G4 | |
SG1250X | 910/1138 | 1000/1250 | KTA38-G4 |
СЕРИЯ PERKINS
50HZ COSФ=0.8Модель генератора | Мощность (кВт/кВА) | Двигатель | Переключатель | |
Основная | Резервная | PERKINS | ||
SG660 | 480/600 | 528/660 | 2806C-E18TAG1A | LS MCCB |
SG700 | 520/650 | 560/700 | 2806A-E18TAG2 | |
SG800 | 584/730 | 640/800 | 4006-23TAG2A | Переключатель нагрузки |
SG900 | 640/800 | 720/900 | 4006-23TAG3A |
60HZ COSФ=0.8
Модель генератора | Мощность (кВт/кВА) | Двигатель | Переключатель | |
Основная | Резервная | PERKINS | ||
SG688X | 500/625 | 550/688 | 2806C-E18TAG1A | Переключатель нагрузки |
SG750X | 545/681 | 600/750 | 2806A-E18TAG3 | |
SG750X | N.A. | 600/750 | 2806C-E18TAG3 | |
SG825X | 600/750 | 660/825 | 4006-23TAG2A | |
SG928X | 675/844 | 743/928 | 4006-23TAG3A |
СЕРИЯ CCEC
50HZ COSФ=0.8Модель генератора | Мощность (кВт/кВА) | Двигатель | Переключатель | |
Основная | Резервная | CCEC | ||
SG706 | 512/640 | 565/706 | KT38-G | LS MCCB |
SG825 | 600/750 | 660/825 | KTA38-G2 | Переключатель нагрузки |
SG880 | 640/800 | 704/880 | KTA38-G2B | |
SG890 | 648/810 | 712/890 | KTA38-G2A | |
SG1010 | 734/918 | 808/1010 | KTA38-G2A | |
SG1034 | 752/940 | 827/1034 | KTA38-G5 | |
SG1115 | 815/1019 | 892/1115 | KTA38-G5 |
60HZ COSФ=0.8
Модель генератора | Мощность (кВт/кВА) | Двигатель | Переключатель | |
Основная | Резервная | CCEC | ||
SG853X | 620/775 | 682/853 | KT38-G | LS MCCB |
SG963X | 700/875 | 770/963 | KTA38-G1 | Переключатель нагрузки |
SG1013X | 740/925 | 810/1013 | KTA38-G2 | |
SG1169X | 850/1063 | 935/1169 | KTA38-G4 | |
SG1250X | 910/1138 | 1000/1250 | KTA38-G4 |